簡要描述:美國盟莆安 便攜式手持快速VOC檢測儀MP180,秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準(zhǔn)確、快速和兼具經(jīng)濟(jì)性的檢測產(chǎn)品。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電氣 |
美國盟莆安 便攜式手持快速VOC檢測儀
產(chǎn)品簡介:
美國盟莆安 便攜式手持快速VOC檢測儀實(shí)時(shí)檢測數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動(dòng)態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時(shí)連續(xù)檢測;數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)下載方式可以通過有線或者無線方式,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊亦可以選擇有線或者無線方式。其中無線方式可以靈活的選擇藍(lán)牙或者無線模塊, MP180內(nèi)置跌倒報(bào)警結(jié)合無線傳輸功能,可以將現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)奖O(jiān)測端,這樣最大限度的保護(hù)了現(xiàn)場工作人員的職業(yè)衛(wèi)生健康與安全。
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 創(chuàng)新型的PID傳感器設(shè)計(jì),消除溫度和濕度的影響
• 長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕。
• ppm、mg/m3等多種顯示濃度單位
• 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長達(dá)30米的采樣距離
• 內(nèi)置氣體庫,客戶也可根據(jù)需求自定義檢測氣體
• 友好操作界面,使用以及維護(hù)簡單,
• 典型使用壽命5年
應(yīng)用場景:
石油石化、化工、 土壤污染物、 環(huán)境保護(hù)、 應(yīng)急檢測以及電子產(chǎn)品 VOC 殘留等各個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | 中國認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)下載及通訊 | USB連接線下載到電腦上直接對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理 數(shù)據(jù)可通過USB連接線實(shí)時(shí)通訊 |
顯示語言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制15種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、人員安全狀態(tài)、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等, 檢測數(shù)據(jù)有實(shí)時(shí)曲線圖和數(shù)字兩種顯示模式 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保1年(包括光源、檢測器等) |
檢測指標(biāo):
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-5000ppm |
檢測分辨率 | 0.1ppm |
檢測時(shí)間 | 2秒 |
檢測準(zhǔn)確性 | ≤3% |
上一產(chǎn)品:GM3100德國舒馳 通用氣體泄漏檢測裝置氣體分析儀
下一產(chǎn)品:MP182美國盟莆安 手持式環(huán)境監(jiān)測儀器VOC檢測儀