簡要描述:WS-25是一款高精度的風(fēng)速變送器,對風(fēng)速有極靈敏的響應(yīng)度,即使是接近0m/s空氣速率依然能夠準(zhǔn)確測量。該儀器采用4位LCD液晶顯示,讀數(shù)直觀、清晰,并有多種信號輸出方式可選。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
分辨率 | 0.01m/s | 進(jìn)風(fēng)方向 | 單向 |
供電電壓 | DC12-24V | 供電電流 | <80mA |
外形尺寸 | 90×90×30?(mm) | 響應(yīng)時間 | ≤2s |
產(chǎn)品介紹:
WS-25風(fēng)速變送器是一款高精度測量風(fēng)速的變送器,對風(fēng)速有極靈敏的響應(yīng)度,即使是接近0m/s空氣速率依然能夠準(zhǔn)確測量。該儀器采用4位LCD液晶顯示,讀數(shù)直觀、清晰,并有多種信號輸出方式可選。此外,WS-25風(fēng)速變送器針對不同的應(yīng)用場所有不同的安裝方式,安裝時探桿和線纜長度也可以允許用戶按需要進(jìn)行自主選擇,為用戶提供了很大的便利。
典型應(yīng)用:
HVAC 潔凈室 實驗室 醫(yī)療設(shè)備
產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品參數(shù):
量測范圍: | 02:2m/s | 10:10m/s 20:20m/s | 30:30m/s 40:40m/s | |
測量精度: At20℃(68℉) 45%RH、1013hPa | ±(0.05m/s+2%mv) | ±(0.2m/s+3%mv) | ±(0.3m/s+3%mv) | |
分辨率: | 0.01m/s | |||
進(jìn)風(fēng)方向: | 單向 | |||
供電電壓: | DC12-24V | |||
供電電流: | <80mA | |||
響應(yīng)時間: | ≤2s | |||
溫度范圍: | 工作溫度:-10~+50℃ (14~122℉) | 存放環(huán)境溫度:-20~+60℃ (-4~140℉) | ||
外殼材質(zhì): | PVC | |||
電纜規(guī)格: | PG9防水接頭,外接電纜線徑Φ4~8mm | |||
防護(hù)等級: | IP65 | |||
外形尺寸: | 90×90×30 (mm) |
上一產(chǎn)品:ACH-1 (2019款)風(fēng)量罩
下一產(chǎn)品:QDF-6熱球式數(shù)字風(fēng)速儀